Overwatch
Graphics Settings | 1080p (Ultra) | 1440p (Ultra) | 2160p (Ultra) |
Average FPS | |||
Core i7 9700K | 297 | 289 | 156 |
Ryzen 7 2700X | 284 | 265 | 155 |
1% Low FPS | |||
Core i7 9700K | 281 | 235 | 132 |
Ryzen 7 2700X | 254 | 227 | 127 |
Counter-Strike: Global Offensive
Graphics Settings | 1080p (High) | 1440p (High) | 2160p (High) |
Average FPS | |||
Core i7 9700K | 673 | 481 | 366 |
Ryzen 7 2700X | 588 | 435 | 370 |
1% Low FPS | |||
Core i7 9700K | 521 | 377 | 260 |
Ryzen 7 2700X | 425 | 349 | 260 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Graphics Settings | 1080p (Ultra) | 1440p (Ultra) | 2160p (Ultra) |
Average FPS | |||
Core i7 9700K | 299 | 256 | 129 |
Ryzen 7 2700X | 266 | 242 | 129 |
1% Low FPS | |||
Core i7 9700K | 245 | 187 | 92 |
Ryzen 7 2700X | 198 | 180 | 90 |
so that’s all gaming benchmark we have for Ryzen 7 2700X and Intel Core i7 9700K. by the looks of the number, looks like i7 9700k performance little better than Ryzen 2700x at 1080p and 1440p.but at 2160p both CPUS perform similarly.both CPUS was also able to get that sweet 60Fps in all games ofcourse thanks to Nvidia’s New RTX 2080ti.